All Memecoins on StablePump
StablePump is the fair-launch bonding-curve memecoin launchpad on Stable Mainnet (chainId 988). 13 tokens have launched here and 3 have graduated to the AMM, with 2,909,120 gUSDT in combined trading volume. Every coin starts fair — no presale, no team allocation.
| Token | Market cap | Holders | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|
| Based Bot ($BASED) | 5,900,000 gUSDT | 2,841 | 1,240,000 gUSDT | ★ Graduated |
| Giga ($GIGA) | 2,100,000 gUSDT | 1,533 | 690,000 gUSDT | ★ Graduated |
| Wojak ($WOJAK) | 1,850,000 gUSDT | 932 | 412,000 gUSDT | ★ Graduated |
| Chad Coin ($CHAD) | 920,000 gUSDT | 511 | 188,000 gUSDT | Bonding 78% |
| Rocket ($RCKT) | 780,000 gUSDT | 447 | 142,000 gUSDT | Bonding 71% |
| Frog King ($FROG) | 340,000 gUSDT | 289 | 97,000 gUSDT | Bonding 66% |
| Turbo ($TURBO) | 128,000 gUSDT | 203 | 58,000 gUSDT | Bonding 51% |
| Moon Cat ($MCAT) | 61,000 gUSDT | 167 | 42,000 gUSDT | Bonding 44% |
| Nyan ($NYAN) | 47,000 gUSDT | 141 | 31,000 gUSDT | Bonding 33% |
| Stable Shiba ($SSHIB) | 12,000 gUSDT | 73 | 9,000 gUSDT | Bonding 18% |
Launch your own coin → All coins · Graduated · Trending · New
Frequently asked questions
What are Stable chain memecoins?
Stable chain memecoins are community tokens launched and traded on Stable Mainnet (chainId 988), Tether's USD-native Layer 1. Most launch through StablePump, where they trade on a gUSDT bonding curve before graduating to an AMM at 20,000 gUSDT.
How does a token graduate on StablePump?
A token graduates once its bonding curve raises 20,000 gUSDT, at which point its liquidity migrates to the StablePump AMM for open trading.
Are StablePump coins fair launch?
Yes. Every StablePump token launches with no presale and no team allocation — the creator buys from the same gUSDT bonding curve as everyone else.
Learn more: Stable chain launchpad guide · Token graduation · Is StablePump safe?