New Memecoin Launches on StablePump
New launches on StablePump are the most recently created fair-launch memecoins on Stable Mainnet (chainId 988). Every token starts on a gUSDT bonding curve with no presale and no team allocation, and graduates to the AMM once it raises 20,000 gUSDT.
| Token | Market cap | Holders | Volume | Status |
|---|---|---|---|---|
| Stable Shiba ($SSHIB) | 12,000 gUSDT | 73 | 9,000 gUSDT | Bonding 18% |
| Nyan ($NYAN) | 47,000 gUSDT | 141 | 31,000 gUSDT | Bonding 33% |
| Turbo ($TURBO) | 128,000 gUSDT | 203 | 58,000 gUSDT | Bonding 51% |
| Moon Cat ($MCAT) | 61,000 gUSDT | 167 | 42,000 gUSDT | Bonding 44% |
| Frog King ($FROG) | 340,000 gUSDT | 289 | 97,000 gUSDT | Bonding 66% |
| Rocket ($RCKT) | 780,000 gUSDT | 447 | 142,000 gUSDT | Bonding 71% |
| Chad Coin ($CHAD) | 920,000 gUSDT | 511 | 188,000 gUSDT | Bonding 78% |
| Wojak ($WOJAK) | 1,850,000 gUSDT | 932 | 412,000 gUSDT | ★ Graduated |
| Based Bot ($BASED) | 5,900,000 gUSDT | 2,841 | 1,240,000 gUSDT | ★ Graduated |
| Giga ($GIGA) | 2,100,000 gUSDT | 1,533 | 690,000 gUSDT | ★ Graduated |
Launch your own coin → All coins · Graduated · Trending · New
Frequently asked questions
What are Stable chain memecoins?
Stable chain memecoins are community tokens launched and traded on Stable Mainnet (chainId 988), Tether's USD-native Layer 1. Most launch through StablePump, where they trade on a gUSDT bonding curve before graduating to an AMM at 20,000 gUSDT.
How does a token graduate on StablePump?
A token graduates once its bonding curve raises 20,000 gUSDT, at which point its liquidity migrates to the StablePump AMM for open trading.
Are StablePump coins fair launch?
Yes. Every StablePump token launches with no presale and no team allocation — the creator buys from the same gUSDT bonding curve as everyone else.
Learn more: Stable chain launchpad guide · Token graduation · Is StablePump safe?